Weekend Box Office Top 10

Box Office Estimates For Weekend Ending Sunday, October 5th

1 BEVERLY HILLS CHIHUAHUA – $29,000,000 Total $29,000,000
2 EAGLE EYE – $17,700,000 Total $54,605,000
3 NICK AND NORAH’S INFINITE PLAYLIST – $12,000,000 Total $12,000,000
4 NIGHTS IN RODANTHE $7,355,000 Total $25,075,000
5 APPALOOSA $5,015,000 Total $5,570,000
6 LAKEVIEW TERRACE $4,500,000 Total $32,140,000
7 BURN AFTER READING $4,083,061 Total $51,641,035
8 FIREPROOF – $4,068,759 Total $12,491,466
9 AN AMERICAN CAROL $3,810,000 Total $3,810,000
10 RELIGULOUS $3,500,000 Total $3,520,000

Leave a Reply